Size chart Regular Stretch
Lingkar pinggang x Lingkar pinggul x Panjang celana
27 : 71.5cm x 89cm x 51cm
28 : 74cm x 91.5cm x 51.5cm
29 : 76.5cm x 94cm x 52cm
30 : 79cm x 96.5cm x 52.5cm
31 : 81.5cm x 99cm x 53cm
32 : 84cm x 101.5cm x 53.5cm
33 : 86.5cm x 104cm x 54cm
34 : 89cm x 106.5cm x 54.5cm
35 : 91.5cm x 109cm x 55cm
36 : 94cm x 111.5cm x 55.5cm
37 : 96.5cm x 114cm x 56cm
38 : 99cm x 116.5cm x 56.5cm
39 : 101.5cm x 119cm x 57cm
40 : 104cm x 121.5cm x 57.5cm
Notes :
*ukuran tersebut adalah patokan kurang lebih standart pabrik, ada toleransi ukuran produk 1-2 cm
*perbedaan lighting studio, namun tidak akan signifikan
*Harap menanyakan ketersedian size dan stock sebelum memesan
*Harap melakukan pengukuran terlebih dahulu dengan size chart yang ada pada slide foto terakhir / pada deskripsi
*Baju yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan kecuali ada cacat atau size tidak sesuai yang dipesan