Size chart Slim Stretch
Lingkar pinggang x Lingkar pinggul x Panjang celana
27:71.5cm x 90.5cm x 97.5cm
28:74cm x 93cm x 98cm
29:76.5cm x 95.5cm x 100cm
30:79cm x 98cm x 102.5cm
31:81.5cm x 100.5cm x 103cm
32:84cm x 103cm x 104cm
33:86.5cm x 105.5cm x 103.5cm
34:89cm x 108cm x 104cm
36:94cm x 113cm 106.5cm
38:99cm x 118cm x 107.5cm
40: 104cm x 123cm x 108.5cm
Notes :
*ukuran tersebut adalah patokan kurang lebih standart pabrik, ada toleransi ukuran produk 1-2 cm
*perbedaan lighting studio, namun tidak akan signifikan
*Harap menanyakan ketersedian size dan stock sebelum memesan
*Harap melakukan pengukuran terlebih dahulu dengan size chart yang ada pada slide foto terakhir / pada deskripsi
*Baju yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan kecuali ada cacat atau size tidak sesuai yang dipesan